Сегодня, 21 декабря, состоялось последнее обновление рейтинга ФИФА в 2023 календарном году, передает Prosports.kz.
Так, сборная Казахстана по итогам уходящего года занимает 100-е место в таблице коэффициентов.
Первое место как и прежде занимает Аргентина. На второй строчке расположилась Франция, а замыкает тройку команда Англии.
В первой десятке изменений не произошло. Четвертое место занимает Бельгия, далее расположились Бразилия, Нидерланды, Португалия, Испания, Италия и Хорватия.
Рейтинг ФИФА от 21 декабря 2023 года:
1 (1). Аргентина — 1855.2;
2 (2). Франция — 1845.44;
3 (3). Англия— 1800.05;
4 (4). Бельгия — 1798.46;
5 (5). Бразилия — 1784.09;
6 (6). Нидерланды — 1745.48;
7 (7). Португалия — 1745.06;
8 (8). Испания— 1732.64;
9 (9). Италия — 1718.82;
10 (10). Хорватия— 1717.57;
22 (22). Украина — 1553.35;
38 (38). Россия — 1498.84;
68 (68). Узбекистан — 1345.26;
77 (77). Грузия — 1312.45;
93 (93). Армения — 1237.15;
95 (95). Беларусь — 1232.8;
98 (98). Кыргызстан — 1224.14;
100 (100). Казахстан — 1215.16;
106 (106). Таджикистан — 1195.07;
114 (114). Азербайджан — 1174.22;
122 (122). Эстония — 1149.7;
137 (137). Латвия — 1097.84;
138 (144). Литва — 1086.93;
141 (141). Туркменистан — 1078.25;
155 (155). Молдова — 1022.6.
Защитник сборной Казахстана официально перешел в «Актобе»
Легендарный футболист, выступавший за «Кайрат», отреагировал на решение РФС остаться в УЕФА
По сообщению сайта ProСпорт