Волейбол. В Таразе завершился 1-й тур мужской Национальной лиги

Дата: 03 декабря 2021 в 11:50

В Таразе завершился 1-й тур чемпионата Казахстана по волейболу среди команд Национальной лиги, сообщает Prosports.kz.

Матчи шестого и седьмого игровых дней завершились со следующими результатами:

 

Шестой день
«Мангыстау» (Актау) – «Алтай» (Усть-Каменогорск) 3:1 (25:18, 18:25, 25:21, 25:19)
«Павлодар» – «Ушкын-Кокшетау» (Акмолинская обл.) 3:1 (17:25, 25:21, 25:23, 25:20)
«Есиль СК» (СКО) – «Атырау» 0:3 (21:25, 16:25, 22:25)
«Тараз» – «Буревестник» (Алматы) 3:1 (16:25, 25:19, 25:15, 25:18)

 

Седьмой день
«Алтай» (Усть-Каменогорск) – «Есиль СК» (СКО) 3:0 (25:22, 25:21, 26:24)
«Атырау» – «Павлодар» 3:1 (25:22, 21:25, 25:19, 25:21)
«Тараз» – «Мангыстау» (Актау) 3:1 (25:19, 18:25, 25:23, 25:21)
«Ушкын-Кокшетау» (Акмолинская обл.) – «Буревестник» (Алматы) 1:3 (23:25, 26:28, 27:25, 22:25)

 

Положение команд после 1-го тура выглядит следующим образом: 1. «Тараз» – 20 очков, 2. «Атырау» – 16, 3. «Буревестник» – 12, 4. «Мангыстау» – 11, 5. «Есиль СК» – 8, 6. «Ушкын-Кокшетау» – 8, 7. «Алтай» – 6, 8. «Павлодар» – 3.

Фото volley.kz

По сообщению сайта ProСпорт