Популярные темы

Итоговый медальный зачет Универсиады-2025 в Турине

Дата: вчера в 22:49


Итоговый медальный зачет Универсиады-2025 в Турине
Стоковые изображения от Depositphotos

В Турине (Италия) завершилась XXXII Всемирная зимняя Универсиада, сообщает Sports.kz.

Победителем медального зачета стала Франция, на втором месте — Южная Корея, на третьем — Финляндия. Казахстан занял 12-е место, выиграв 14 медалей: 3 золотые, 4 серебряные и 7 бронзовых.

Итоговый медальный зачет Универсиады-2025:
1. Франция — 18-8-14 (40)
2. Южная Корея — 8-6-6 (20)
3. Финляндия — 8-3-4 (15)
4. Япония — 7-8-4 (19)
5. Германия — 6-9-8 (23)
6. Польша — 6-3-5 (14)
7. Испания — 4-7-2 (13)
8. Италия — 4-5-6 (15)
9. Швейцария — 4-5-5 (14)
10. Украина — 4-4-4 (12)
11. Словения — 4-1-1 (6)
12. Казахстан — 3-4-7 (14)
13. Норвегия — 3-1-0 (4)
14. Швеция — 2-7-0 (9)
15. Австрия — 2-2-2 (6)
16. Китай — 1-3-1 (5)
17. Эстония — 1-3-0 (4)
18. Канада — 1-2-6 (9)
19. Великобритания — 1-2-0 (3)
20. Чехия — 1-1-3 (5)
21. Чили — 1-1-0 (2)
22. Болгария — 1-0-2 (3)
23. США — 0-1-1 (2)
24. Нидерланды — 0-1-0 (1)
24. Словакия — 0-1-0 (1)
26. Аргентина — 0-0-1 (1)
26. Армения — 0-0-1 (1)
26. Хорватия — 0-0-1 (1). 

Определился победитель медального зачета Универсиады в Турине 

По сообщению сайта Sports.kz

Поделитесь новостью с друзьями